产品中心
Product Center
SFN-JRJ型紧锁式软管接头
样品申请
详情
产品选型——M制
订货号 | 型号 |
适配软管 AD |
螺纹规格 M |
螺纹长度 mm |
扳手尺寸 mm |
卡口范围 mm |
总长 mm |
包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5300052 | SFN-JRJ-AD10/M12(B/G) | AD10.0 | M12*1.5 | 8 | 15 | 3-6.5 | 52 | 100 |
5300053 | SFN-JRJ-AD13/M16(B/G) | AD13.0 | M16*1.5 | 8 | 19 | 4-8 | 56 | 100 |
5300054 | SFN-JRJ-AD15.8/M16(B/G) | AD15.8 | M16*1.5 | 8 | 22 | 5-10 | 58.5 | 50 |
5300055 | SFN-JRJ-AD15.8/M18(B/G) | AD15.8 | M18*1.5 | 8 | 22 | 5-10 | 58.5 | 50 |
5300056 | SFN-JRJ-AD18.5/M20(B/G) | AD18.5 | M20*1.5 | 9 | 24 | 6-12 | 61 | 50 |
5300057 | SFN-JRJ-AD21.2/M20(B/G) | AD21.2 | M20*1.5 | 10 | 27 | 10-14 | 69 | 25 |
5300058 | SFN-JRJ-AD21.2/M22(B/G) | AD21.2 | M22*1.5 | 10 | 27 | 10-14 | 69 | 25 |
5300059 | SFN-JRJ-AD21.2/M24(B/G) | AD21.2 | M24*1.5 | 10 | 27 | 10-14 | 69 | 25 |
5300060 | SFN-JRJ-AD28.5/M25(B/G) | AD28.5 | M25*1.5 | 11 | 33 | 13-18 | 74 | 20 |
5300061 | SFN-JRJ-AD28.5/M27(B/G) | AD28.5 | M27*2.0 | 11 | 33 | 13-18 | 74 | 20 |
5300062 | SFN-JRJ-AD28.5/M30(B/G) | AD28.5 | M30*2.0 | 11 | 33 | 13-18 | 74 | 20 |
5300063 | SFN-JRJ-AD34.5/M32(B/G) | AD34.5 | M32*1.5 | 11 | 42 | 18-25 | 85 | 10 |
5300064 | SFN-JRJ-AD34.5/M36(B/G) | AD34.5 | M36*2.0 | 11 | 42 | 18-25 | 85 | 10 |
5300065 | SFN-JRJ-AD42.5/M40(B/G) | AD42.5 | M40*1.5 | 13 | 52 | 22-32 | 98 | 10 |
5300066 | SFN-JRJ-AD42.5/M45(B/G) | AD42.5 | M45*2.0 | 13 | 52 | 22-32 | 98 | 10 |
5300067 | SFN-JRJ-AD42.5/M48(B/G) | AD42.5 | M48*2.0 | 13 | 52 | 22-32 | 98 | 10 |
5300068 | SFN-JRJ-AD54.5/M50(B/G) | AD54.5 | M50*1.5 | 15 | 60 | 32-38 | 103 | 5 |
5300069 | SFN-JRJ-AD54.5/M56(B/G) | AD54.5 | M56*2.0 | 15 | 60 | 32-38 | 103 | 5 |
5300070 | SFN-JRJ-AD54.5/M63(B/G) | AD54.5 | M63*1.5 | 15 | 65 | 37-44 | 103 | 5 |
产品选型——PG制
订货号 | 型号 |
适配软管 AD |
螺纹规格 PG |
螺纹长度 (mm) |
扳手尺寸 (mm) |
卡口范围 (mm) |
总长 mm |
包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5300071 | SFN-JRJ-AD10/P7(B/G) | AD10.0 | PG7 | 8 | 15 | 3-6.5 | 52 | 100 |
5300072 | SFN-JRJ-AD13/P9(B/G) | AD13.0 | PG9 | 8 | 19 | 4-8 | 56 | 100 |
5300073 | SFN-JRJ-AD15.8/P11(B/G) | AD15.8 | PG11 | 8 | 22 | 5-10 | 58.5 | 50 |
5300074 | SFN-JRJ-AD18.5/P13.5(B/G) | AD18.5 | PG13.5 | 9 | 24 | 6-12 | 61 | 50 |
5300075 | SFN-JRJ-AD21.2/P16(B/G) | AD21.2 | PG16 | 10 | 27 | 10-14 | 69 | 50 |
5300076 | SFN-JRJ-AD28.5/P21(B/G) | AD28.5 | PG21 | 11 | 33 | 13-18 | 74 | 25 |
5300077 | SFN-JRJ-AD34.5/P29(B/G) | AD34.5 | PG29 | 11 | 42 | 18-25 | 85 | 20 |
5300078 | SFN-JRJ-AD42.5/P36(B/G) | AD42.5 | PG36 | 13 | 52 | 22-32 | 98 | 10 |
5300079 | SFN-JRJ-AD54.5/P42(B/G) | AD54.5 | PG42 | 15 | 60 | 32-38 | 103 | 5 |
5300080 | SFN-JRJ-AD54.5/P48(B/G) | AD54.5 | PG48 | 15 | 65 | 37-44 | 103 | 5 |