产品中心
Product Center
SFN-MJRJ型金属锁紧式软管接头
样品申请
详情
产品选型——M制
订货号 | 型号 | 适配软管AD | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 卡口范围 | 扳手尺寸 | 总长 | 包 |
5300134 | SFN-MJRJ-AD10/M12(B/G) | AD10.0 | M12*1.5 | 5 | 3-6.5 | 14 | 51 | 100 |
5300135 | SFN-MJRJ-AD13/M16(B/G) | AD13.0 | M16*1.5 | 5 | 4-8 | 17 | 58 | 100 |
5300136 | SFN-MJRJ-AD15.8/M16(B/G) | AD15.8 | M16*1.5 | 5 | 5-10 | 20 | 59.5 | 50 |
5300137 | SFN-MJRJ-AD15.8/M18(B/G) | AD15.8 | M18*1.5 | 5 | 5-10 | 20 | 59.5 | 50 |
5300138 | SFN-MJRJ-AD18.5/M20(B/G) | AD18.5 | M20*1.5 | 7 | 6-12 | 22 | 63.5 | 25 |
5300139 | SFN-MJRJ-AD21.2/M20(B/G) | AD21.2 | M20*1.5 | 7 | 10-14 | 24 | 65.5 | 25 |
5300140 | SFN-MJRJ-AD21.2/M22(B/G) | AD21.2 | M22*1.5 | 7 | 10-14 | 24 | 65.5 | 25 |
5300141 | SFN-MJRJ-AD21.2/M24(B/G) | AD21.2 | M24*1.5 | 7 | 10-14 | 27 | 65.5 | 25 |
5300142 | SFN-MJRJ-AD28.5/M25(B/G) | AD28.5 | M25*1.5 | 8 | 13-18 | 30 | 69.5 | 20 |
5300143 | SFN-MJRJ-AD28.5/M25(B/G) | AD28.5 | M27*2.0 | 8 | 13-18 | 30 | 69.5 | 20 |
5300144 | SFN-MJRJ-AD28.5/M25(B/G) | AD28.5 | M30*2.0 | 8 | 13-18 | 34 | 69.5 | 20 |
5300145 | SFN-MJRJ-AD34.5/M32(B/G) | AD34.5 | M32*1.5 | 8 | 18-25 | 40 | 81.5 | 10 |
5300146 | SFN-MJRJ-AD34.5/M36(B/G) | AD34.5 | M36*2.0 | 8 | 18-25 | 40 | 81.5 | 10 |
5300147 | SFN-MJRJ-AD42.5/M40(B/G) | AD42.5 | M40*1.5 | 9 | 22-32 | 50 | 87.5 | 10 |
5300148 | SFN-MJRJ-AD42.5/M45(B/G) | AD42.5 | M45*2.0 | 9 | 22-32 | 52 | 87.5 | 5 |
5300149 | SFN-MJRJ-AD42.5/M48(B/G) | AD42.5 | M48*2.0 | 9 | 22-32 | 52 | 87.5 | 5 |
5300150 | SFN-MJRJ-AD54.5/M50(B/G) | AD54.5 | M50*1.5 | 10 | 32-38 | 58 | 98.5 | 5 |
5300151 | SFN-MJRJ-AD54.5/M56(B/G) | AD54.5 | M56*2.0 | 10 | 32-38 | 58 | 98.5 | 5 |
5300152 | SFN-MJRJ-AD54.5/M56(B/G) | AD54.5 | M63*1.5 | 10 | 37-44 | 58 | 98.5 | 5 |
产品选型——PG制
订货号 | 型号 | 适配软管AD | 螺纹规格 | 螺纹长度 | 卡口范围 | 扳手尺寸 | 总长 | 包 |
5300153 | SFN-MJRJ-AD10/PG7(B/G) | AD10.0 | PG7 | 5 | 3-6.5 | 14 | 51 | 100 |
5300154 | SFN-MJRJ-AD13/PG9(B/G) | AD13.0 | PG9 | 6 | 4-8 | 17 | 58 | 100 |
5300155 | SFN-MJRJ-AD15.8/PG11(B/G) | AD15.8 | PG11 | 5 | 5-10 | 20 | 59.5 | 50 |
5300156 | SFN-MJRJ-AD18.5/PG13(B/G) | AD18.5 | PG13.5 | 7 | 6-12 | 22 | 63.5 | 50 |
5300157 | SFN-MJRJ-AD21.2/PG16(B/G) | AD21.2 | PG16 | 7 | 10-14 | 24 | 65.5 | 25 |
5300158 | SFN-MJRJ-AD28.5/PG21(B/G) | AD28.5 | PG21 | 8 | 13-18 | 30 | 69.5 | 25 |
5300159 | SFN-MJRJ-AD34.5/PG29(B/G) | AD34.5 | PG29 | 8 | 18-25 | 40 | 81.5 | 25 |
5300160 | SFN-MJRJ-AD42.5/PG36(B/G) | AD42.5 | PG36 | 9 | 25-32 | 50 | 87.5 | 25 |
5300161 | SFN-MJRJ-AD54.5/PG42(B/G) | AD54.5 | PG42 | 9 | 32-38 | 60 | 98.5 | 20 |
5300162 | SFN-MJRJ-AD54.5/PG48(B/G) | AD54.5 | PG48 | 10 | 37-44 | 65 | 99.5 | 20 |
产品选型——定制
订货号 | 型号 | 适配软管 | 螺纹长度 | 主体1 | 主体2 | 螺母 | 扳手尺寸 | 包 |
5300230 | SFN-JGR-M22*1.5/3*6 | AD28.5 | 9 | 40 | 24 | 24 | 40 | 100 |
5300231 | SFN-JGR-M28*1.5/2*6 | AD28.5 | 10 | 40 | 30 | 31 | 55 | 100 |
5300232 | SFN-JGR-M28*1.5/2*8 | AD28.5 | 10 | 40 | 30 | 31 | 55 | 50 |
5300233 | SFN-JGR-M28*1.5/2*9 | AD28.5 | 10 | 40 | 30 | 31 | 55 | 50 |