产品中心
Product Center
G/PF
样品申请
详情
螺纹标准JIS B 0204/ISO 228-1 螺纹管
螺纹规格 | 螺距 | 外径d1 | 底径d2 | 螺纹标号 | 螺牙角度 |
---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 1.337 | 13.16 | 11.45 | 19 | 55 |
G 3/8 | 1.337 | 16.66 | 14.95 | 19 | 55 |
G 1/2 | 1.814 | 20.99 | 18.63 | 14 | 55 |
G 3/4 | 1.814 | 26.44 | 24.12 | 14 | 55 |
G 1 | 2.309 | 33.25 | 33.29 | 11 | 55 |
G 1 1/4 | 2.309 | 41.91 | 38.95 | 11 | 55 |
G 1 1/2 | 2.309 | 47.80 | 44.85 | 11 | 55 |
G 2 | 2.309 | 59.61 | 56.66 | 11 | 55 |
G 2 1/2 | 2.309 | 75.18 | 72.23 | 11 | 55 |
G 3 | 2.309 | 87.88 | 84.93 | 11 | 55 |
G 3 1/2 | 2.309 | 100.33 | 97.37 | 11 | 55 |
G 4 | 2.309 | 113.03 | 110.07 | 11 | 55 |
G 4 1/2 | 2.309 | 125.73 | 122.77 | 11 | 55 |
G 5 | 2.309 | 138.43 | 135.47 | 11 | 55 |
G 5 1/2 | 2.309 | 151.13 | 148.17 | 11 | 55 |
**等同日本的PF螺纹