产品中心
Product Center
M12 面板安装底座2
样品申请
详情
![]() |
![]() |
焊接,5、8芯 | 带0.5M长的绞线,5、8芯 |
一般参数 | ||||
芯数 | 5芯 | 8芯 | 5芯 | 8芯 |
M12 圆形连接器,符合 IEC 标准 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
污染等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
连接类型 | 浸焊 | 浸焊 | 单线 | 单线 |
电气参数 | ||||
额定电压 | 60V | 30V | 60V | 30V |
额定电流 | 4A | 2A | 4A | 2A |
体积电阻 | ≤ 3 mΩ | ≤ 3 mΩ | ≤ 3 mΩ | ≤ 3 mΩ |
材料数据 | ||||
插针 / 插针表面镀层 | CuZn / Au | CuZn / Au | CuZn / Au | CuZn / Au |
插芯材料 | PA 66 | PA 66 | PA 66 | PA 66 |
阻燃等级,符合 UL 94 | HB | HB | HB | HB |
电缆类型 | - | - | 预制TPE李兹线 | 预制TPE李兹线 |
温度参数 | ||||
针式 / 孔式 [°C] | -25 ... 85 | -25 ... 85 | -25 ... 85 | -25 ... 85 |
电缆固定式安装 [°C] | - | - | -25 ... 90 | -25 ... 90 |
设备连接器描述 | 编码 | 5芯 | 8芯 | 5芯 | 8芯 | ||||
订货号 | 件/包 | 订货号 | 件/包 | 订货号 | 件/包 | 订货号 | 件/包 | ||
穿板式连接器,M16紧固螺纹 针式 |
A - 标准 | 700695 | 20 | 700697 | 20 | 700699 | 1 | 700700 | 1 |
穿板式连接器,M12紧固螺纹 针式 |
A - 标准 | 700696 | 20 | 700698 | 20 |