激光打标机特点:
1.卓越的光束质量
2.超高的稳定性,极低的故障率
3.综合使用成本底
4.可工作于极其恶劣的环境
5.超长使用寿命
6.高度集成、体积小巧紧凑,易于激光加工
卡扣式标识参数:
可使用打印机:SFN-FOLT系列
材料:PC
阻燃等级:符合UL94:V0
温度范围:-40℃~120℃
不易刮花:DIN EN 610 10-1(VDE 04 11-1)
材质:不含硅及卤素
国产激光器产品参数
激光波长NM | 光束质量M2 | 光斑直径MM | 功率调节范围 | 长期功率稳定性(8小时) | 冷却方式 | 工作温度(℃) | 打标机重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060-1085 | <1.5 | 6-8 | 10-100 | <3% | 风冷 | 0-40 | 50 |
国产激光打标机选型
型号 | SFN-FOLT-C21 | SFN-FOLT-C26 | SFN-FOLT-C31 | SFN-FOLT-C36 |
---|---|---|---|---|
平均输出功率(W) | 20 | 20 | 30 | 30 |
脉冲能量(MJ) | 1.0@20KHZ | 1.0@20KHZ | 1.0@30KHZ | 1.0@30KHZ |
重复频率(KHZ) | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
脉冲宽度(NS) | 130@20KHZ | 130@20KHZ | 130@30KHZ | 130@30KHZ |
整机功耗(20℃)(W) | 500 | 500 | 600 | 600 |
打标范围 | 110*110 | 160*160 | 110*110 | 160*160 |
订货号 | 208419 | 208420 | 208421 | 208422 |
进口激光器产品参数
激光波长NM | 光束质量M2 | 光斑直径MM | 功率调节范围 | 长期功率稳定性(8小时) | 冷却方式 | 工作温度(℃) | 打标机重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | <0.2(典型值1.2) | 6-8 | 0-100 | 2% | 风冷 | 0-40 | 50 |
进口激光打标机选型
型号 | SFN-FOLT-G21 | SFN-FOLT-G21 | SFN-FOLT-G21 | SFN-FOLT-G21 |
---|---|---|---|---|
平均输出功率(W) | 20 | 20 | 30 | 30 |
脉冲能量(MJ) | 1.0@20KHZ | 1.0@20KHZ | 1.0@30KHZ | 1.0@30KHZ |
重复频率(KHZ) | 20-200 | 20-200 | 30-200 | 30-200 |
脉冲宽度(NS) | 90-120 | 90-120 | 80-120 | 80-120 |
整机功耗(20℃)(W) | 500 | 500 | 600 | 600 |
打标范围 | 110*110 | 160*160 | 110*110 | 160*160 |
订货号 | 208423 | 208424 | 208425 | 208426 |
附件(适用于国产、进口打标机)
附件——模板
描述 | 型号 | 订货号 | 起订量 |
---|---|---|---|
适用于标准塑料板式、金属板式、激光自粘纸(标配) | SFN-LS-MB-SL | 208415 | 1 |
附件——排烟系统(选配)
描述 | 型号 | 订货号 | 起订量 |
---|---|---|---|
自带2米排烟管,适用于去除打标气味 | SFN-LS-XCQ | 208418 | 1 |
订货数据
描述 | 颜色 | 型号 | 订货号 | 件/包 |
---|---|---|---|---|
用于导线的后续标识,适用于线径是1.6至2.9mm | ||||
标记范围:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 2,9(18*4) | 208332 | 9 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 2,9(18*4)OG | 208334 | 9 | |
黄色 | SFN-LS-WMCO 2,9(18*4)YE | 208609 | 9 | |
用于导线的后续标识,适用于线径是2.9至3.5mm | ||||
标记范围:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 3,5(18*4) | 208338 | 7 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 3,5(18*4)OG | 208340 | 7 | |
黄色 | SFN-LS-WMCO 3,5(18*4)YE | 208610 | 7 | |
用于导线的后续标识,适用于线径是3.5至4.1mm | ||||
标记范围:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4) | 208344 | 6 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)OG | 208346 | 6 | |
黄色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)YE | 208611 | 6 | |
用于导线的后续标识,适用于线径是4.1至4.7mm | ||||
标记范围:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 4,7(18*4) | 208350 | 6 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)OG | 208352 | 6 | |
黄色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)YE | 208612 | 6 |
微信扫码 观看视频
赛弗尼激光打标机(标识、标记)
更多产品视频 请关注微信公众号
Copyright © 2009-2011,All rights reserved 版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制
025-83315581